Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 0 | 0 | |
EURO | 0 | 0 | |
Yıllara Göre Nüfus GrafiğiNÜFUS2013201420152016201720181.8001.8501.9001.9502.000
YIL | NÜFUS |
---|---|
2013 | 1.952 |
2014 | 1.956 |
2015 | 1.904 |
2016 | 1.882 |
2017 | 1.848 |
2018 | 1.829 |
Cinsiyet DağılımıErkekKadın48,8%51,2%
Topping | Slices |
---|---|
Erkek | 892 |
Kadın | 937 |
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2018 | ALTUNTAŞ MAHALLESİ | 1.829 |
2017 | ALTUNTAŞ MAHALLESİ | 1.848 |
2016 | ALTUNTAŞ MAHALLESİ | 1.882 |
2015 | ALTUNTAŞ MAHALLESİ | 1.904 |
2014 | ALTUNTAŞ MAHALLESİ | 1.956 |
2013 | ALTUNTAŞ MAHALLESİ | 1.952 |
Altuntaş Köyü Konya ilimizin Akşehir ilçesine bağlıdır. 2012 yılı istatistiklerine göre toplam 2004 kişi yaşamaktadır. Altuntaş Köyü posta kodu 42560 olarak belirlenmiştir. Eski ismi Gürnes Köyüdür. Konya il merkezine 124 km. mesafede yer alan Altuntaş Köyü Akşehir ilçe merkezine yaklaşık 13 km. uzaklıktadır. 2014 Yılına kadar belediyelik bir yerleşim birimi iken nüfusunun 2000'in altına düşmesinden dolayı 6360 sayılı kanunla belediyesi kapatılmış, Akşehir'in bir mahallesi statüsüne gelmiştir. Köy Konya - Afyon karayolu üzerinde yer alır. [değiştir]